
| 厚度 ( mm ) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| 顶板筒支 ( m ) | 1.75 | 2.75 | 3.3 | 3.45 | 3.55 | 3.6 | 3.74 | 3.98 |
| U值 ( W/m²k ) | 0.75 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.24 |
| 有效宽度 ( mm ) | 600~1000 | |||||||
| 钢铁面层 | |
| 厚度 ( mm ) | 外板规格0.5-0.8(涂镀钢板)内板规格0.4-0.7(涂镀钢板) |
| 长度 ( mm ) | ≥2000 |
| 宽度 ( mm ) | 1000 |
| 涂层 | PVDF/HDP/SMP/PE |
| 绝热芯材 | |
| 芯材 | 高密度高强度保温防火憎水岩棉 |
| 容重( kg/m²) |
岩棉:100120140 聚氨酯封边≥40 |
| 厚度 | 50、75、100、120、150、180、200、250 |
| 导热系数( w/m·k ) | ≤0.040 |
| 防火性能 | GB8624-A级 |
| 工艺 | |
| 企口形式 | 纯岩棉/聚氨酯封边 |
| 生产工艺 | 连续化生产 |
| 表面压纹 | 纯平/小波纹/大波纹/小三角/排骨纹 |